LC APC Fiber Optic Pigtail 0.9mm
| Connector | UPC | APC |
| Insertion Loss | ≤0.2 | |
| Return Loss | >or=50dB | >or=60dB |
| Cable Diameter(mm) | 0.9mm,2.0mm,3.0mm | |
| Durability | (1000matings)<0.3dB | |
| Interchanability | <0.2dB | |
| Operating Temperature | -40C~+70C | |
| Storage Temperature | -40C~+80C | |
| Fible Type | Tight-Buffered | |
| Cable Jacket | LSZH | |
| Fible Count | Single core | |
| G657A1 fiber | |||
| 特 性 | 条 件 | 数 据 | 单 位 |
| 光学特性 | |||
| 衰减 | 1310nm | ≤0.35 | 0B/km] |
| 1383nm(氯老化后) | ≤0.35 | dB/kmj | |
| 1460nm | ≤0.25 | dB/km] | |
| 1490nm | ≤0.23 | dB/km | |
| 1550nm | ≤0.21 | dB/km | |
| 1625nm | ≤0.23 | dB/km | |
| 相对波长的衰减变化1310nm | 1285-1330nm | ≤0.03 | dB/km] |
| 1550nm | 1525-1575nm | ≤0.02 | [dB/kmJ |
| 波长范围内的色散 | 1285-1340nm |
≥-3.4≤3.4 ≤18 |
[ps/(nm,km) | [ps/(nm.km) |
| 1550nm | |||
| 1625nm | ≤22 | [ps/(nm,km) | |
| 零色散波长 | 1300-1324 | [nm] | |
| 零色散斜率 | ≤0.092 | [ps/(nm2.km] | |
| 零色散斜半典型值 | 0.086 | [ps/(nm².km)] | |
| 偏振模色散系数(PMD) | |||
| 单模光纤最大值 | ≤0.2 | [ps/Vkm] | |
| 光纤链路值(M=20.Q=0.01%) | ≤0.1 | [ps/Vkm] | |
| 典型值 | 0.04 | [ps/Vkm] | |
| 光波截止波长λcc | ≤1260 | [nm] | |
| 模场直径(MFD) | 1310nm | 8.4-9.2 | [um] |
| 1550nm | 9.3~10.3 | [um] | |
| 有效群折射率 | 1310nm | 1.466 | |
| 1550nm | 1.467 | ||
| 衰减不连续性 | 1310nm | ≤0.05 | [dB] |
| 1550nm | ≤0.05 | [dB] | |
| 几何特性 | |||
| 包层直径 | 125.0±0.7 | [um] | |
| 包层不圆度 | ≤0.7 | [%] | |
| 涂层直径 | 245±5 | [um] | |
| 涂层/包层同心度误差 | ≤12.0 | [um] | |
| 涂层不圆度 | ≤6.0 | [%] | |
| 芯/包层同心度误差 | ≤0.5 | [um] | |
| 翘曲度(半径) | ≥4 | [m] | |
| 交货长度 | 2.1到50.4 | [km/盘] | |
| 环境特性 | (1310nm,1550nm和1625nm) | ||
| 温度附加衰减 | -60℃到+85℃ | ≤0.05 | [dB/km] |
| 温度-湿度循环附加衰减 | -10℃到+85℃,98%相对温度 | ≤0.05 | [dB/km] |
| 浸水附加衰减 | 23℃,30天 | ≤0.05 | [dB/km] |
| 温热附加衰减 | 85℃和85%,相对温度,30天 | ≤0.05 | [dB/km] |
| 干热老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | [dB/km] |
| 机械特性 | |||
| 筛选张力 | 离线 | ≥9.0 | [N] |
| ≥1.0 | [%] | ||
| ≥100 | [kpsi] | ||
| 宏弯附加衰减 | |||
| 10圈/半径30mm | 1550nm | ≤0.25 | [dB] |
| 10圈/半径30mm | 1625nm | ≤1.0 | [dB] |
| 1圈/半径20mm | 1550nm | ≤0.75 | [dB] |
| 1圈/半径20mm | 1625nm | ≤1.5 | [dB] |
| 涂层剥离力 | 典型平均值 | 1.7 | [N] |
| 峰值 | ≥1.3 ≤8.9 | [N] | |
| 动态疲劳参数[nd,典型值] | ≥20 | ||
Address:Minzhu western Industrial, Shajing 518104, Bao an Dist.,Shenzhen.China
Tel:86-755-89489949
Fax:86-755-89489949
Url:https://www.hhdfiber.com/
E-mail:sales@hhdfiber.com